本田さんがヒマラヤで体験したお話を聞く
開発途上国ではトイレは外で済ませる国も多い。
ヒマラヤをトレッキングしている時、
たくさんの人たちが草むらや道端で用を足していることに気がついた。
朝の時間はとくにラッシュアワーだ。
食事をした後、現地の子どもたちが
次々と家から出てきて道端で用を足し始める。
あっけらかんと明るい子どもたちは、
座り込んだままの状態で「ハロー」と声を掛けてくる。
僕はどこを見ていいのかわからず戸惑ってしまった。
親しげに握手を求められても、その時は遠慮するしかなかった。
2017年の時点で世界では42億人の人が、
安全に管理されたトイレを使えていないという。
野外で排泄している人の数は8億9200万人。
衛生的なトイレがないことで、
下痢などの疾患となり命を落とす人も多い。
『ムズカシそうなSDGsのことがひと目でやさしくわかる本』 小学館
SDGs・環境ワークシート
6.1 | 2030年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアクセスを達成する。 |
6.2 | 2030年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアクセスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、並びに脆弱な立場にある人々のニーズに特に注意を払う。 |
6.3 | 2030年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最小化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模で大幅に増加させることにより、水質を改善する。 |
6.4 | 2030年までに、全セクターにおいて水利用の効率を大幅に改善し、淡水の持続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々の数を大幅に減少させる。 |
6.5 | 2030年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水資源管理を実施する。 |
6.6 | 2020年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水に関連する生態系の保護・回復を行う。 |
6.a | 2030年までに、集水、海水淡水化、水の効率的利用、排水処理、リサイクル・再利用技術を含む開発途上国における水と衛生分野での活動と計画を対象とした国際協力と能力構築支援を拡大する。 |
6.b | 水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・強化する。 |
イラストを見て感じたことを視覚分析シートに、
調べたいことや学んだことをKWLシートに書きましょう!